Willkommen beim vServer Anbieter Vergleich 2021!
Wenn ihr WordPress schnell und performant betreiben möchtet, dann gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist die Nutzung eines vServer. Wichtige Faktoren für die Performance sind die Leistung der CPU, die Geschwindigkeit des Datentransfers auf Disk und ins Netz sowie die Größe des Arbeitsspeichers.
Wenn ihr in Deutschland angesiedelt sei, dann solltet ihr – aus Performance Gründen und DSGVO Kompatibilität – einen Servern in Deutschland nutzen, daher teste ich hierr auch nur Server mit Standort in Deutschland. Die meisten Anbieter bieten auch Server in anderen Ländern an!
Alternativ kann der Server auch in der EU stehen. Wer ganz sicher sein möchte nutzt einen Anbieter Mit Sitz in Deutschland (Hetzner) oder der EU (Upcloud). Sowohl DigitalOcean als auch Vultr sind US basierende Anbieter, hier kann es zu Problemen beim Datenschutz kommen!
Folgende Anbieter sind beim Test dabei:
- Digital Ocean
- Hetzner
- Upcloud
- Vultr
Performance Tests
Verglichen wurden die oben gelisteten Systeme mit verschiedenen Benchmark Tests. Die Systeme sind alle ungefähr gleich dimensioniert und alle unter Ubuntu 20.04 mit aktuellsten Updates installiert. Alle Systeme sind ansonsten so installiert, wie vom Anbieter angeboten (Vanilla), es ist keine sonstige Software installiert.
1. Yet Another Bench Script | https://yabs.sh
Getestet wurden verschiedene Parameter, Disk IOPS, Netzwerk Geschwindigkeit und Geekbench 4 und 5 Score für Single und Multi Core. Die Tests wurden parallel gestartet, geben aber natürlich nur eine Momentaufnahme ab.
Ergebnisse:
Disk IOPS
Netzwerk Speed
Geekbench 4 Score
Geekbench 5 Score
Für alle Charts gilt: Je höher der Wert desto besser.
Zusammenfassung
Bei der Disk Performance in diesem Test liegen die Hetzner Server vor den DO Premium AMD Angeboten und gefolgt von Vultr. Interessanterweise hat der Vultr HF Server hier eine schlechtere Performance als die Cloud Compute Version.
Der Netzwerkspeed ist bei allen Servern sehr hoch und bei keinem Anbieter wird man hier Probleme bekommen.
Auch bei den Geekbench Scores liegen die Hetzner AMD Angebote vorne, gefolgt von Vult und Upcloud. Keiner der getesteten Server hat eine schlechte Performance – dass muss man ganz klar sagen. In einem Primzahlen Benchmark lagen die Server so nah beieinander, dass sich eine Auswertung gar nicht erst gelohnt hat.
Nachfolgend noch alle Einzelergebnisse je Anbieter / Angebot, die jeweiligen Geekbench Tests sind hier verlinkt!
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2021-06-05 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Sun Sep 12 14:43:24 UTC 2021 Basic System Information: --------------------------------- Processor : DO-Regular CPU cores : 2 @ 2294.608 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ✔ Enabled RAM : 3.8 GiB Swap : 0.0 KiB Disk : 77.5 GiB fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 125.48 MB/s (31.3k) | 493.08 MB/s (7.7k) Write | 125.81 MB/s (31.4k) | 495.67 MB/s (7.7k) Total | 251.30 MB/s (62.8k) | 988.75 MB/s (15.4k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 604.76 MB/s (1.1k) | 712.87 MB/s (696) Write | 636.89 MB/s (1.2k) | 760.35 MB/s (742) Total | 1.24 GB/s (2.4k) | 1.47 GB/s (1.4k) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | | | Clouvider | London, UK (10G) | 1.41 Gbits/sec | 4.05 Gbits/sec Online.net | Paris, FR (10G) | 1.96 Gbits/sec | 7.85 Gbits/sec Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.60 Gbits/sec | 1.99 Gbits/sec Geekbench 4 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 2910 Multi Core | 5273 Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16340907 Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 623 Multi Core | 1209 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9795765
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2021-06-05 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Sun Sep 12 14:43:24 UTC 2021 Basic System Information: --------------------------------- Processor : DO-Premium-Intel CPU cores : 2 @ 2494.106 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ✔ Enabled RAM : 3.8 GiB Swap : 0.0 KiB Disk : 77.5 GiB fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 71.09 MB/s (17.7k) | 283.65 MB/s (4.4k) Write | 71.28 MB/s (17.8k) | 285.14 MB/s (4.4k) Total | 142.37 MB/s (35.5k) | 568.79 MB/s (8.8k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 493.56 MB/s (964) | 522.68 MB/s (510) Write | 519.79 MB/s (1.0k) | 557.49 MB/s (544) Total | 1.01 GB/s (1.9k) | 1.08 GB/s (1.0k) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | | | Clouvider | London, UK (10G) | 1.90 Gbits/sec | 7.95 Gbits/sec Online.net | Paris, FR (10G) | 1.93 Gbits/sec | 7.08 Gbits/sec Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.41 Gbits/sec | 1.97 Gbits/sec Geekbench 4 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 2462 Multi Core | 4214 Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16340908 Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 493 Multi Core | 885 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9795786
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2021-06-05 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Sun Sep 12 14:43:24 UTC 2021 Basic System Information: --------------------------------- Processor : DO-Premium-AMD CPU cores : 2 @ 1996.225 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ✔ Enabled RAM : 3.8 GiB Swap : 0.0 KiB Disk : 77.5 GiB fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 174.19 MB/s (43.5k) | 966.11 MB/s (15.0k) Write | 174.65 MB/s (43.6k) | 971.20 MB/s (15.1k) Total | 348.85 MB/s (87.2k) | 1.93 GB/s (30.2k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 1.32 GB/s (2.5k) | 1.42 GB/s (1.3k) Write | 1.39 GB/s (2.7k) | 1.52 GB/s (1.4k) Total | 2.71 GB/s (5.2k) | 2.95 GB/s (2.8k) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | | | Clouvider | London, UK (10G) | 168 Mbits/sec | 2.76 Gbits/sec Online.net | Paris, FR (10G) | 1.22 Gbits/sec | 1.63 Gbits/sec Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.85 Gbits/sec | 2.00 Gbits/sec Geekbench 4 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 3868 Multi Core | 7108 Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16340905 Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 834 Multi Core | 1569 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9795752
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2021-06-05 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Sun 12 Sep 2021 04:43:25 PM CEST Basic System Information: --------------------------------- Processor : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) CPU cores : 2 @ 2294.608 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ❌ Disabled RAM : 3.8 GiB Swap : 0.0 KiB Disk : 37.5 GiB fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 117.54 MB/s (29.3k) | 1.04 GB/s (16.3k) Write | 117.85 MB/s (29.4k) | 1.05 GB/s (16.4k) Total | 235.39 MB/s (58.8k) | 2.09 GB/s (32.7k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 2.00 GB/s (3.9k) | 2.50 GB/s (2.4k) Write | 2.11 GB/s (4.1k) | 2.67 GB/s (2.6k) Total | 4.11 GB/s (8.0k) | 5.18 GB/s (5.0k) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | | | Clouvider | London, UK (10G) | 705 Mbits/sec | 2.39 Gbits/sec Online.net | Paris, FR (10G) | 1.96 Gbits/sec | 2.86 Gbits/sec Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 935 Mbits/sec | 1.83 Gbits/sec iperf3 Network Speed Tests (IPv6): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | | | Clouvider | London, UK (10G) | 3.14 Gbits/sec | 4.24 Gbits/sec Online.net | Paris, FR (10G) | 3.45 Gbits/sec | 4.87 Gbits/sec Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.34 Gbits/sec | 1.87 Gbits/sec Geekbench 4 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 3116 Multi Core | 5679 Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16340910 Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 611 Multi Core | 1182 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9795779
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2021-06-05 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Sun 12 Sep 2021 04:43:24 PM CEST Basic System Information: --------------------------------- Processor : AMD EPYC Processor CPU cores : 3 @ 2495.312 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ❌ Disabled RAM : 3.7 GiB Swap : 0.0 KiB Disk : 75.1 GiB fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 106.86 MB/s (26.7k) | 1.11 GB/s (17.4k) Write | 107.14 MB/s (26.7k) | 1.12 GB/s (17.5k) Total | 214.01 MB/s (53.5k) | 2.24 GB/s (35.0k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 1.91 GB/s (3.7k) | 2.15 GB/s (2.1k) Write | 2.01 GB/s (3.9k) | 2.29 GB/s (2.2k) Total | 3.92 GB/s (7.6k) | 4.45 GB/s (4.3k) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | | | Clouvider | London, UK (10G) | 1.56 Gbits/sec | 3.05 Gbits/sec Online.net | Paris, FR (10G) | 3.10 Gbits/sec | 3.60 Gbits/sec Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 304 Mbits/sec | 1.87 Gbits/sec iperf3 Network Speed Tests (IPv6): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | | | Clouvider | London, UK (10G) | 2.16 Gbits/sec | 4.42 Gbits/sec Online.net | Paris, FR (10G) | 7.20 Gbits/sec | 6.59 Gbits/sec Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.60 Gbits/sec | 1.88 Gbits/sec Geekbench 4 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 4298 Multi Core | 10733 Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16340909 Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 937 Multi Core | 2572 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9795763
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2021-06-05 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Sun 12 Sep 2021 02:43:24 PM UTC Basic System Information: --------------------------------- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz CPU cores : 2 @ 2999.998 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ❌ Disabled RAM : 3.8 GiB Swap : 0.0 KiB Disk : 78.7 GiB fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 126.87 MB/s (31.7k) | 408.52 MB/s (6.3k) Write | 127.21 MB/s (31.8k) | 410.67 MB/s (6.4k) Total | 254.09 MB/s (63.5k) | 819.20 MB/s (12.7k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 390.75 MB/s (763) | 387.61 MB/s (378) Write | 411.51 MB/s (803) | 413.43 MB/s (403) Total | 802.27 MB/s (1.5k) | 801.05 MB/s (781) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | | | Clouvider | London, UK (10G) | 983 Mbits/sec | 951 Mbits/sec Online.net | Paris, FR (10G) | 993 Mbits/sec | 952 Mbits/sec Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 829 Mbits/sec | 903 Mbits/sec Geekbench 4 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 3812 Multi Core | 7045 Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16340906 Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 829 Multi Core | 1688 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9795756
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2021-06-05 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Sun 12 Sep 2021 02:43:24 PM UTC Basic System Information: --------------------------------- Processor : Intel Xeon Processor (Cascadelake) CPU cores : 2 @ 2992.968 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ❌ Disabled RAM : 3.8 GiB Swap : 0.0 KiB Disk : 75.0 GiB fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 404.79 MB/s (101.1k) | 1.12 GB/s (17.5k) Write | 405.85 MB/s (101.4k) | 1.12 GB/s (17.6k) Total | 810.64 MB/s (202.6k) | 2.25 GB/s (35.1k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 1.16 GB/s (2.2k) | 1.21 GB/s (1.1k) Write | 1.22 GB/s (2.3k) | 1.29 GB/s (1.2k) Total | 2.39 GB/s (4.6k) | 2.50 GB/s (2.4k) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | | | Clouvider | London, UK (10G) | 3.14 Gbits/sec | 8.21 Gbits/sec Online.net | Paris, FR (10G) | 3.72 Gbits/sec | 2.14 Gbits/sec Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.21 Gbits/sec | 2.12 Gbits/sec Geekbench 4 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 3929 Multi Core | 7214 Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16340904 Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 903 Multi Core | 1731 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9795746
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # # Yet-Another-Bench-Script # # v2021-06-05 # # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # Sun 12 Sep 2021 02:43:24 PM UTC Basic System Information: --------------------------------- Processor : Intel Core Processor (Skylake, IBRS) CPU cores : 2 @ 3695.998 MHz AES-NI : ✔ Enabled VM-x/AMD-V : ❌ Disabled RAM : 3.8 GiB Swap : 0.0 KiB Disk : 120.1 GiB fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50): --------------------------------- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 382.53 MB/s (95.6k) | 604.52 MB/s (9.4k) Write | 383.54 MB/s (95.8k) | 607.70 MB/s (9.4k) Total | 766.08 MB/s (191.5k) | 1.21 GB/s (18.9k) | | Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) ------ | --- ---- | ---- ---- Read | 666.08 MB/s (1.3k) | 691.50 MB/s (675) Write | 701.47 MB/s (1.3k) | 737.55 MB/s (720) Total | 1.36 GB/s (2.6k) | 1.42 GB/s (1.3k) iperf3 Network Speed Tests (IPv4): --------------------------------- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | | | Clouvider | London, UK (10G) | 3.18 Gbits/sec | 3.27 Gbits/sec Online.net | Paris, FR (10G) | 4.06 Gbits/sec | 4.16 Gbits/sec Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.12 Gbits/sec | busy Geekbench 4 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 4840 Multi Core | 8556 Full Test | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/16340903 Geekbench 5 Benchmark Test: --------------------------------- Test | Value | Single Core | 1045 Multi Core | 1995 Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9795744
2. Serverscope.io
serverscope.io ist eine Benchmark Suite die mit open Source Tools die Leistung eines Systems testet. Dazu werden zb UnixBench FIO und Speedtest genutzt.
Hier die Ergebnisse des Unixbench Scores:
Unixbench:
Und hier die Ergebnisse der Festplattenperformance, einmal in Mbit/s und einmal in IOPS
Zusammenfassung
Der serverscope.io Test zeigt ein ähnliches Ergebnis beim CPU Benchmark, Hetzner AMD vor DO AMD und dann Vultr . Auch hier wieder, die Performance ist bei allen V-Servern auf einem sehr hohen Level.
Der FIO Disk fällt unterschiedlich aus, die Vultr-HF Server liegen hier vorne, die anderen Server alle ziemlich nach beisammen. Bei Disk IOPS über 1000 muss man sich auch keine Gedanken machen, diese Platten sind performant genug zum Betrieb auch einer umfangreichen Webseite.
Fazit
Vorab nochmal der Hinweis:
Meine Tests geben nur einen Einblick in die Performance zu einem spezifischen Zeitpunkt und sind von vielen Faktoren abhängig. Bereits mit einem Wechsel oder einer Neuinstallation eines Servers bei einem Anbieter kann man auf einer anderen Hardware landen und unterschiedliche Ergebnisse erhalten.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse aber, dass die Anbieter alle nah beieinander liegen und keines dieser Angebote ausgeschlossen werden sollte um deine WordPress Installation zu hosten.
Wenn die Performance so nah beisammen sind, dann müssen wir einen Blick auf den Preis werfen und dort stechen die Hetzner Angebote durch ihre heraus. Die V-Server sind soviel günstiger als die anderen Anbieter, die auffällig nahe beieinander liegen. Einer der performantesten V-Server in meinem Vergleich kostet weniger als die Hälfte der günstigsten Angebote bei den anderen Anbieter.
Dann kommen noch weitere Vorteile dazu, z.b der Serverstandort UND Anbietersitz in Deutschland. Alternative wäre hier Upcloud zu nennen. Allerdings habe ich bei dem Anbieter das Problem, dass ich keine ordentliche Rechnung erhalte – nur ein Statement, wenn etwas von meiner Kreditkarte genommen wird. Online kann man zwar sehr ausführliche in der Aufstellung sehen, was am Tag verbraucht und berechnet wurde, aber eine Rechnung wie bei den anderen Anbieter kann man nicht erhalten. Allerdings hat der Anbieter mir gesagt, dass sie prüfen werden, ob sie das System entsprechend umstellen.
Bei Upcloud zahlt man auch für die Firewall, die anderen Anbieter bieten diese Funktion kostenfrei. Backups sind bei allen Anbietern quasi zu gleichen Kosten zu erhalten.
So, welchen Anbieter sollt ihr nun nehmen?
Schwere Frage, ich nutze derzeit Leistungen bei allen Anbietern, überlege aber zu Hetzner zu wechseln. Bei dem Preis / Leistungsverhältnis muss man eigentlich nicht lange nachdenken, besonders wenn man DSGVO Konform bleiben möchte.